利息は次の利率を複利計算により算出した率です。
期間 | 利率 |
---|---|
~平成13年3月31日 | 5.5% |
平成13年4月1日~平成17年3月31日 | 4.0% |
平成17年4月1日~平成18年3月31日 | 1.6% |
平成18年4月1日~平成19年3月31日 | 2.3% |
平成19年4月1日~平成20年3月31日 | 2.6% |
平成20年4月1日~平成21年3月31日 | 3.0% |
平成21年4月1日~平成22年3月31日 | 3.2% |
平成22年4月1日~平成23年3月31日 | 1.8% |
平成23年4月1日~平成24年3月31日 | 1.9% |
平成24年4月1日~平成25年3月31日 | 2.0% |
平成25年4月1日~平成26年3月31日 | 2.2% |
平成26年4月1日~平成27年3月31日 | 2.6% |
平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 1.7% |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 2.0% |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 2.4% |
平成30年4月1日~平成31年3月31日 | 2.8% |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3.1% |
令和2年4月1日~令和5年3月31日 | 1.7% |
令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 1.6% |
令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 1.7% |
令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 2.0% |
令和9年4月1日~令和11年3月31日 | 2.1% |
令和11年4月1日~ | 3.5% |
退職一時金支給額=10万円
退職一時金支給日=昭和50年5月1日(利息は翌月から計算します)
年金受給権発生日=平成26年7月
利息計算期間=昭和50年6月~平成26年7月
期間 | 月数 | 利率 |
---|---|---|
昭和50年6月1日~平成13年3月31日 | 310月 | 5.5% |
平成13年4月1日~平成17年3月31日 | 48月 | 4.0% |
平成17年4月1日~平成18年3月31日 | 12月 | 1.6% |
平成18年4月1日~平成19年3月31日 | 12月 | 2.3% |
平成19年4月1日~平成20年3月31日 | 12月 | 2.6% |
平成20年4月1日~平成21年3月31日 | 12月 | 3.0% |
平成21年4月1日~平成22年3月31日 | 12月 | 3.2% |
平成22年4月1日~平成23年3月31日 | 12月 | 1.8% |
平成23年4月1日~平成24年3月31日 | 12月 | 1.9% |
平成24年4月1日~平成25年3月31日 | 12月 | 2.0% |
平成25年4月1日~平成26年3月31日 | 12月 | 2.2% |
平成26年4月1日~平成26年7月31日 | 4月 | 2.6% |
利子相当額
=退職一時金支給額×
(1.055310/12×1.04048/12×1.016×1.023×1.026×1.030×1.032×1.018×1.019×1.020×1.022×1.0264/12-1)
=10万円×(5.76692546-1)=476,692円
退職一時金返還額
=退職一時金支給額+利子相当額
=10万円+476,692円=576,692円